<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Liveblogg TPB-rättegången: Vilka siffror gäller egentligen, Ifpi?</title>
	<atom:link href="http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/</link>
	<description>Piratpartiets vice partiledare bloggar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 09:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pirate Bay Trial Day 8: Pirates Kill the Music Biz &#124; TorrentFreak</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-7734</link>
		<dc:creator>Pirate Bay Trial Day 8: Pirates Kill the Music Biz &#124; TorrentFreak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-7734</guid>
		<description>[...] industry are justified. Werner told how music sales declined in 2002 and 2003, but as blogger Anna Troberg points out, IFPI&#8217;s own data seems to contradict this statement. Illegal file-sharing was the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] industry are justified. Werner told how music sales declined in 2002 and 2003, but as blogger Anna Troberg points out, IFPI&#8217;s own data seems to contradict this statement. Illegal file-sharing was the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna Troberg</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6156</link>
		<dc:creator>Anna Troberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6156</guid>
		<description>Hej Pablo,
det var dessa år som diskuterades i rätten. Och nyare siffror ser för den delen inte bättre ut för Ifpis och de andras del. Visst cd-försäljningen går ner, men musikförsäljningen går upp. Filmförsäljningen går också bra och 2008 blev ett rekotdår vad det gäller biobesök.
Ha det så bra,
Anna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Pablo,<br />
det var dessa år som diskuterades i rätten. Och nyare siffror ser för den delen inte bättre ut för Ifpis och de andras del. Visst cd-försäljningen går ner, men musikförsäljningen går upp. Filmförsäljningen går också bra och 2008 blev ett rekotdår vad det gäller biobesök.<br />
Ha det så bra,<br />
Anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6153</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6153</guid>
		<description>Kanske borde du själv plocka lite nyare siffror än från 2002/2003?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanske borde du själv plocka lite nyare siffror än från 2002/2003?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Updates from the Spectrial &#124; Circus Spectrial</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6088</link>
		<dc:creator>Updates from the Spectrial &#124; Circus Spectrial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 01:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6088</guid>
		<description>[...] 25/2 - Liveblogg TPB-rättegången: Vilka siffror gäller egentligen, Ifpi? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 25/2 &#8211; Liveblogg TPB-rättegången: Vilka siffror gäller egentligen, Ifpi? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6053</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 02:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6053</guid>
		<description>Fast det är ju rätt stor skillnad på att mängden cd-skivor minskar och att andelen svenska skivor bland dom sålda ökar. Mängden svenska skivor kan ju mycket väl ha minskat, bara i mindre omfattning än utländska. Jag ser inget motsägande i det. Men att det skulle bero enbart (eller ens i stor grad) på just TPB är knappast särskilt troligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast det är ju rätt stor skillnad på att mängden cd-skivor minskar och att andelen svenska skivor bland dom sålda ökar. Mängden svenska skivor kan ju mycket väl ha minskat, bara i mindre omfattning än utländska. Jag ser inget motsägande i det. Men att det skulle bero enbart (eller ens i stor grad) på just TPB är knappast särskilt troligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Rydén</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6016</link>
		<dc:creator>Jens Rydén</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6016</guid>
		<description>Från åklagarsidan påstås det att skivförsäljningen skulle ha minskat på grund av The Pirate Bay. Jag är helt oförstående över detta påstående och skulle vilja veta vilka belägg man har för dessa uppgifter. Mig veterligen är världens största musikbutik Apple iTunes och de säljer definitivt inte några skivor. Apple iTunes har seglat upp som världens ledande musikbutik under den senaste treårsperioden och detta måste ju rimligtvis påverka skivförsäljningen. Att påstå annat vore strid mot all form av logik och faktiskt rent ut sagt rätt korkat. Har någon satt siffrorna för Apple iTunes ökande försäljning sen 2004 mot siffrorna från försäljning av CD från samma årtal? Man kan kanske se ett samband...

Jag kan ju bara gå till mig själv. Vad andra tänker och tycker får de stå för och redogöra om de vill. Personligen betalar jag ju hellre 90 SEK för ett album på Apple iTunes än 200 SEK för samma album på t.ex Folk &amp; Rock. Är det konstigt? Det känns som om man på åklagarsidan helt har missat att folk i gemen och bevisligen enligt försäljningsstatistik, tänker precis som jag och gör sina musikinköp på Apple iTunes.

En intressant fråga som jag inte har lyckats hitta ett svar på är om jag gör något olagligt ifall jag skapar en musik-CD i Apple iTunes av det album som jag har köpt där med avsikt att kunna spela musiken jag har köpt i min bil. Vad gäller egentligen? Vad är det jag köper när jag köper en musikfil av t.ex Apple iTunes? Jag kan ju inte tänka mig att Apple iTunes skulle ha lagt in en funktion som är olagligt med tanke på att hela konceptet med iTunes bygger på att man har ett bra samarbete med världens musikbolag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Från åklagarsidan påstås det att skivförsäljningen skulle ha minskat på grund av The Pirate Bay. Jag är helt oförstående över detta påstående och skulle vilja veta vilka belägg man har för dessa uppgifter. Mig veterligen är världens största musikbutik Apple iTunes och de säljer definitivt inte några skivor. Apple iTunes har seglat upp som världens ledande musikbutik under den senaste treårsperioden och detta måste ju rimligtvis påverka skivförsäljningen. Att påstå annat vore strid mot all form av logik och faktiskt rent ut sagt rätt korkat. Har någon satt siffrorna för Apple iTunes ökande försäljning sen 2004 mot siffrorna från försäljning av CD från samma årtal? Man kan kanske se ett samband&#8230;</p>
<p>Jag kan ju bara gå till mig själv. Vad andra tänker och tycker får de stå för och redogöra om de vill. Personligen betalar jag ju hellre 90 SEK för ett album på Apple iTunes än 200 SEK för samma album på t.ex Folk &amp; Rock. Är det konstigt? Det känns som om man på åklagarsidan helt har missat att folk i gemen och bevisligen enligt försäljningsstatistik, tänker precis som jag och gör sina musikinköp på Apple iTunes.</p>
<p>En intressant fråga som jag inte har lyckats hitta ett svar på är om jag gör något olagligt ifall jag skapar en musik-CD i Apple iTunes av det album som jag har köpt där med avsikt att kunna spela musiken jag har köpt i min bil. Vad gäller egentligen? Vad är det jag köper när jag köper en musikfil av t.ex Apple iTunes? Jag kan ju inte tänka mig att Apple iTunes skulle ha lagt in en funktion som är olagligt med tanke på att hela konceptet med iTunes bygger på att man har ett bra samarbete med världens musikbolag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TorrentNews.Ru &#187; Восьмой день суда: пираты убивают наш бизнес</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6014</link>
		<dc:creator>TorrentNews.Ru &#187; Восьмой день суда: пираты убивают наш бизнес</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 06:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6014</guid>
		<description>[...] продаж музыки в 2002 и 2003 годах, но, как отмечает блогер Анна Троберг, информация самой IFPI возможно противоречит этим [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] продаж музыки в 2002 и 2003 годах, но, как отмечает блогер Анна Троберг, информация самой IFPI возможно противоречит этим [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6012</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6012</guid>
		<description>Hej Anna,

Ja du IFPIs, och alla dess anhängare, har en skrämmande brist på verklighetsuppfattning. Deras siffror är oftast helt uppåt väggarna och faller oftast på sin egen orimlighet. Det är verkligen svårt att förstå hur de seriöst kan tro att vi ska gå på deras exempel och så kallad statistik. Exempelvis dagens &quot;Om man söker efter Coldplay på Google&quot; idiotiutlåtande från IFPI vdn (tror jag det var) säger ju lite om nivån på sandlådekanten.

Du skrev i ditt svar till mig...
&lt;i&gt;&quot;Personligen tycker jag för övrigt att det är ganska ointressant om skivförsäljningen går ner, för cd-skivor är passé,&quot;&lt;/i&gt;
Jag som musikälskare (köper alldeles för mycket skivor med min studentbudget) tror inte alls att CD-skivan är passé. Inte ännu i alla fall. Så länge det inte finns alternativ med bra kvalité så kommer inte cd-skivan att försvinna men om sådana alternativ blir tillgängliga så är det inte omöjligt att du får rätt.
Ett tips för oss som gillar musik, och den fysiska skivan, är att handla begagnat. Ta en titt hos http://www.secondspin.com funkar bra även om det är leveranser från USA. Plus att man inte ger mer pengar till den giriga skivindustrin.

Ha de gött.
/Magnus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Anna,</p>
<p>Ja du IFPIs, och alla dess anhängare, har en skrämmande brist på verklighetsuppfattning. Deras siffror är oftast helt uppåt väggarna och faller oftast på sin egen orimlighet. Det är verkligen svårt att förstå hur de seriöst kan tro att vi ska gå på deras exempel och så kallad statistik. Exempelvis dagens &#8220;Om man söker efter Coldplay på Google&#8221; idiotiutlåtande från IFPI vdn (tror jag det var) säger ju lite om nivån på sandlådekanten.</p>
<p>Du skrev i ditt svar till mig&#8230;<br />
<i>&#8220;Personligen tycker jag för övrigt att det är ganska ointressant om skivförsäljningen går ner, för cd-skivor är passé,&#8221;</i><br />
Jag som musikälskare (köper alldeles för mycket skivor med min studentbudget) tror inte alls att CD-skivan är passé. Inte ännu i alla fall. Så länge det inte finns alternativ med bra kvalité så kommer inte cd-skivan att försvinna men om sådana alternativ blir tillgängliga så är det inte omöjligt att du får rätt.<br />
Ett tips för oss som gillar musik, och den fysiska skivan, är att handla begagnat. Ta en titt hos <a href="http://www.secondspin.com" rel="nofollow">http://www.secondspin.com</a> funkar bra även om det är leveranser från USA. Plus att man inte ger mer pengar till den giriga skivindustrin.</p>
<p>Ha de gött.<br />
/Magnus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sagor från livbåten &#187; Bloggarkiv &#187; Vad gällde då &#8220;brottet&#8221; begicks?</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6009</link>
		<dc:creator>Sagor från livbåten &#187; Bloggarkiv &#187; Vad gällde då &#8220;brottet&#8221; begicks?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6009</guid>
		<description>[...] eller mindre på egen hand halverat deras försäljning. Lustigt nog är det samma företag som på sina egna hemsidor påpekar hur bra allting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eller mindre på egen hand halverat deras försäljning. Lustigt nog är det samma företag som på sina egna hemsidor påpekar hur bra allting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: News Torrents &#187; Pirate Bay Trial Day 8: Pirates Kill the Music Biz</title>
		<link>http://www.annatroberg.com/2009/02/25/liveblogg-tpb-rattegangen-vilka-siffror-galler-egentligen-ifpi/comment-page-1/#comment-6008</link>
		<dc:creator>News Torrents &#187; Pirate Bay Trial Day 8: Pirates Kill the Music Biz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annatroberg.com/?p=1920#comment-6008</guid>
		<description>[...] industry are justified. Werner told how music sales declined in 2002 and 2003, but as blogger Anna Troberg points out, IFPI’s own data seems to contradict this statement. Illegal file-sharing was the main [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] industry are justified. Werner told how music sales declined in 2002 and 2003, but as blogger Anna Troberg points out, IFPI’s own data seems to contradict this statement. Illegal file-sharing was the main [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
